Za nami kolejna edycja konkursu „Wiedza o Rzemiośle”! W tegorocznej odsłonie wzięło udział 53 uczniów z 9 szkół podstawowych z powiatu augustowskiego, którzy w dniach 20 października –5 listopada rozwiązywali testy główne w swoich szkołach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o rzemiośle, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Wyrazy uznania składamy również nauczycielom, którzy z zaangażowaniem wspierali uczniów i koordynowali przebieg konkursu na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Faszczewska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 339,00 | 1378 |
| 2 | Julia Haponik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 326,50 | 1388 |
| 3 | Olivier Iwanicki | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE – 14, 16-304 Nowinka | 297,75 | 1791 |
| 4 | Igor Bujnowski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE – ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów | 296,50 | 1455 |
| 5 | Diana Kubryń | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PŁASKIEJ – 57, 16-326 Płaska | 291,50 | 1739 |
| 6 | Wiktoria Jatkowska | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PŁASKIEJ – 57, 16-326 Płaska | 284,00 | 1549 |
| 7 | Dominika Kuczyńska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 281,50 | 1758 |
| 8 | Anna Jagłowska | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO – ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów | 279,00 | 1575 |
| 9 | Maja Zaborowska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 254,00 | 1563 |
| 10 | Kaja Dąbrowska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE – ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów | 251,50 | 1489 |
| 11 | Michał Matyszewski | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO – ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów | 251,50 | 1595 |
| 12 | Aleksandra Błaszkiewicz | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO – ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów | 250,25 | 1367 |
| 13 | Zuzanna Korenkiewicz | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PŁASKIEJ – 57, 16-326 Płaska | 250,25 | 1560 |
| 14 | Karol Łukawski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE – ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów | 236,50 | 1750 |
| 15 | Aleksandra Marczewska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 226,50 | 1794 |
| 16 | Oskar Magdziarek | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE – ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów | 224,00 | 1732 |
| 17 | Izabela Śpiczko | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 222,75 | 1785 |
| 18 | Kornelia Juchniewicz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE – ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | 214,25 | 1800 |
| 19 | Aleksander Ajdamach | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO – ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów | 211,50 | 1563 |
| 20 | Paulina Ślepska | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PŁASKIEJ – 57, 16-326 Płaska | 205,25 | 1788 |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 3 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00 pod adresem Młyńska 34, 16-300 Augustów. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Cechu.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” na lata 2021-2030 edycja 2024/2025


